Apartamento Prados de Suba$120,000,000 |
|
|
Apartamento Portal de Modelia$205,000,000 |
Casa Sabana Verde Uno$215,000,000 |
Apartamento Suba Reservado II$160,000,000 |
Apartamento Suba Compartir$170,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apartamento Kepler$320,000,000 |
|
|
Apartamento Niza IX$1,800,000 |
Apartamento Edificio Novo 122$480,000,000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Local | Apartamento | Oficina | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Consultorio | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
Estado | En Venta | En Venta | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | Arrendado | En Venta | En Arriendo | En Venta | En Arriendo | En Arriendo | En Arriendo | En Venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 50 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 54 m2 | 57 m2 | 44 m2 | 52 m2 | 55 m2 | 55 m2 | 55 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 95 m2 | 95 m2 | 32 m2 | 70 m2 | 44 m2 | 80 m2 | 84 m2 | 76 m2 | 68 m2 | 65 m2 | 55 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 46 m2 | 65 m2 | 60 m2 | 132 m2 | 90 m2 | 45 m2 | 90 m2 | 85 m2 | 90 m2 | 93 m2 | 35 m2 | 60 m2 | 65 m2 | 37 m2 | 50 m2 | 63 m2 | 51 m2 | 28 m2 | 74 m2 | 73.63 m2 | |
Dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Baños | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Garajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Año de construcción | 9 Años | 5 Años | 20 Años | 23 Años | 20 Años | 30 Años | 15 Años | 2 Años | Para estrenar | 10 Años | 15 Años | Estrenar | 13 Años | 20 Años | 15 Años | 20 Años | 10 Años | 30 Años | 15a 20 Años | 10 aÑOS | 10 Años | 15 Años | 7 Años | 10 Años | 8 Años | 8 Años | 20 Años | 20 Años | 40 Años | 10 Años | 40 aÑOS | 10 aÑOS | 9 Años | 20 Años | 20 Años | 25 Años | 30 Años | 15 Años | 1 | 11 | |||||||||||||
Administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicicletero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámaras de Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancha de Squash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerca Eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimenea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducto de Basuras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque de niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parqueadero Visitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón Comunal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Recreación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad Electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shut de Basura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teatrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigilancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walk-in closet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona BBQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona de juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona de juegos para niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas verdes |